I. Uytdehaage - Adyen N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
01 nov 2019
Meldingsplichtige
I. Uytdehaage
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingAdyen N.V. | Aantal effecten93.966,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectCertificaat van aandeel | Uitgevende instellingAdyen N.V. | Aantal effecten229.570,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingAdyen N.V. | Aantal effecten-6.667,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerJa |
Soort effectCertificaat van aandeel | Uitgevende instellingAdyen N.V. | Aantal effecten6.667,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel10,95 | Aantal stemmen6.667,00 | Vrije hand beheerJa |
Soort effectCertificaat van aandeel | Uitgevende instellingAdyen N.V. | Aantal effecten-6.667,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel637,48 | Aantal stemmen-6.667,00 | Vrije hand beheerJa |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingAdyen N.V. | Aantal effecten87.299,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingAdyen N.V. | Aantal effecten | Aantal stemmen |
Soort effectCertificaat van aandeel | Uitgevende instellingAdyen N.V. | Aantal effecten229.570,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 13 september 2024