R. Sackers - Qiagen N.V. - VENLO
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
31 okt 2019
Meldingsplichtige
R. Sackers
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten739.859,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten135.739,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten107.180,00 | Aantal stemmen107.180,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten-61.398,00 | ValutaUSD | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten32.296,00 | ValutaUSD | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen32.296,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten678.461,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten135.739,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectgewoon aandeel (verpand) | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten | Aantal stemmen |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten139.476,00 | Aantal stemmen139.476,00 |
Datum laatste update: 12 september 2024