R. Prins - Adyen N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
10 sep 2019
Meldingsplichtige
R. Prins
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectOptie op certificaat van aandeel | Uitgevende instellingAdyen N.V. | Aantal effecten61.789,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectCertificaat van aandeel | Uitgevende instellingAdyen N.V. | Aantal effecten338.011,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectOptie op certificaat van aandeel | Uitgevende instellingAdyen N.V. | Aantal effecten-1.457,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerJa |
| Soort effectCertificaat van aandeel | Uitgevende instellingAdyen N.V. | Aantal effecten1.457,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel10,95 | Aantal stemmen1.457,00 | Vrije hand beheerJa |
| Soort effectCertificaat van aandeel | Uitgevende instellingAdyen N.V. | Aantal effecten-1.457,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel617,61 | Aantal stemmen-1.457,00 | Vrije hand beheerJa |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectOptie op certificaat van aandeel | Uitgevende instellingAdyen N.V. | Aantal effecten60.332,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingAdyen N.V. | Aantal effecten | Aantal stemmen |
| Soort effectCertificaat van aandeel | Uitgevende instellingAdyen N.V. | Aantal effecten338.011,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 25 oktober 2025