M. Colpan - Qiagen N.V. - VENLO
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
10 okt 2007
Meldingsplichtige
M. Colpan
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten5.387,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten1.388.658,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten6.382.025,00 | Aantal stemmen6.382.025,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten-40.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel14,43 | Aantal stemmen-40.000,00 | Vrije hand beheerJa |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten5.387,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten1.388.658,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten6.342.025,00 | Aantal stemmen6.342.025,00 |
Datum laatste update: 01 november 2025