A. Bhattacharya - Koninklijke Philips N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
28 apr 2017
Meldingsplichtige
A. Bhattacharya
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingKoninklijke Philips N.V. | Aantal effecten69.500,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingKoninklijke Philips N.V. | Aantal effecten51.876,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingKoninklijke Philips N.V. | Aantal effecten43.192,00 | Aantal stemmen43.192,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingKoninklijke Philips N.V. | Aantal effecten-11.830,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingKoninklijke Philips N.V. | Aantal effecten12.598,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen12.598,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingKoninklijke Philips N.V. | Aantal effecten-3.140,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel31,76 | Aantal stemmen-3.140,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingKoninklijke Philips N.V. | Aantal effecten69.500,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingKoninklijke Philips N.V. | Aantal effecten40.046,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingKoninklijke Philips N.V. | Aantal effecten52.650,00 | Aantal stemmen52.650,00 |
Datum laatste update: 10 september 2024