R. Sackers - Qiagen N.V. - VENLO
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
02 mrt 2017
Meldingsplichtige
R. Sackers
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten734.095,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten196.121,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten119.712,00 | Aantal stemmen119.712,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten-77.950,00 | ValutaUSD | Waarde per aandeel28,62 | Aantal stemmen-77.950,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten-22.504,00 | ValutaUSD | Waarde per aandeel28,62 | Aantal stemmen-22.504,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten734.095,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten196.121,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectgewoon aandeel (verpand) | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten | Aantal stemmen |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten19.258,00 | Aantal stemmen19.258,00 |
Datum laatste update: 12 september 2024