M. Colpan - Qiagen N.V. - VENLO
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
16 feb 2007
Meldingsplichtige
M. Colpan
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten1.740.547,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten6.442.025,00 | Aantal stemmen6.442.025,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten-72.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerJa |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten72.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel3,21 | Aantal stemmen72.000,00 | Vrije hand beheerJa |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten-30.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel17,78 | Aantal stemmen-30.000,00 | Vrije hand beheerJa |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten-25.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel17,68 | Aantal stemmen-25.000,00 | Vrije hand beheerJa |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten-5.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel17,60 | Aantal stemmen-5.000,00 | Vrije hand beheerJa |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten-12.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel17,45 | Aantal stemmen-12.000,00 | Vrije hand beheerJa |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten | Aantal stemmen |
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten1.668.547,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten6.442.025,00 | Aantal stemmen6.442.025,00 |
Datum laatste update: 12 december 2024