L. Grainge - Universal Music Group N.V. - Hilversum
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
27 okt 2026
Meldingsplichtige
L. Grainge
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingUniversal Music Group N.V. | Aantal effecten1.896.113,90 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingUniversal Music Group N.V. | Aantal effecten8.624.917,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingUniversal Music Group N.V. | Aantal effecten1.259.948,48 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingUniversal Music Group N.V. | Aantal effecten1.557.509,00 | Aantal stemmen1.557.509,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingUniversal Music Group N.V. | Aantal effecten27.663,66 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingUniversal Music Group N.V. | Aantal effecten18.382,20 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingUniversal Music Group N.V. | Aantal effecten1.923.777,56 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingUniversal Music Group N.V. | Aantal effecten8.624.917,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingUniversal Music Group N.V. | Aantal effecten1.278.330,68 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingUniversal Music Group N.V. | Aantal effecten1.557.509,00 | Aantal stemmen1.557.509,00 |
Datum laatste update: 31 oktober 2026