L. Garavoglia - Davide Campari - Milano N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
29 okt 2026
Meldingsplichtige
L. Garavoglia
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectSpecial Voting Shares B | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten615.316.000,00 | Aantal stemmen2.461.264.000,00 |
| Soort effectSpecial Voting Shares A | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectSpecial Voting Shares | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten622.452.722,00 | Aantal stemmen622.452.722,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten250.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel5,40 | Aantal stemmen250.000,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten250.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel5,60 | Aantal stemmen250.000,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten1.300.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel5,80 | Aantal stemmen1.300.000,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten750.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel6,00 | Aantal stemmen750.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectSpecial Voting Shares B | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten615.316.000,00 | Aantal stemmen2.461.264.000,00 |
| Soort effectSpecial Voting Shares A | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectSpecial Voting Shares | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten625.002.722,00 | Aantal stemmen625.002.722,00 |
Datum laatste update: 30 oktober 2026