K. Massey - argenx SE - Breda
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
28 jun 2026
Meldingsplichtige
K. Massey
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten6.047,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten24.348,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPerformance award unit | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten3.423,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten4.392,00 | Aantal stemmen4.392,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten-1.178,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten1.115,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen1.115,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten4.869,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten24.348,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPerformance award unit | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten3.423,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten5.507,00 | Aantal stemmen5.507,00 |
Datum laatste update: 01 juli 2026