P. Merloni - Ariston Holding N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
05 mei 2026
Meldingsplichtige
P. Merloni
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectSpecial Voting Shares | Uitgevende instellingAriston Holding N.V. | Aantal effecten198.000.000,00 | Aantal stemmen969.926.429,00 |
| Soort effectPerformance award unit | Uitgevende instellingAriston Holding N.V. | Aantal effecten328.865,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingAriston Holding N.V. | Aantal effecten21.901.782,00 | Aantal stemmen21.901.782,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectPerformance award unit | Uitgevende instellingAriston Holding N.V. | Aantal effecten-110.741,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectPerformance award unit | Uitgevende instellingAriston Holding N.V. | Aantal effecten283.797,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingAriston Holding N.V. | Aantal effecten17.830,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel3,98 | Aantal stemmen17.830,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectSpecial Voting Shares | Uitgevende instellingAriston Holding N.V. | Aantal effecten198.000.000,00 | Aantal stemmen969.926.429,00 |
| Soort effectPerformance award unit | Uitgevende instellingAriston Holding N.V. | Aantal effecten501.921,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingAriston Holding N.V. | Aantal effecten21.919.612,00 | Aantal stemmen21.919.612,00 |
Datum laatste update: 15 mei 2026