A.A. de Taeye - TomTom N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
14 apr 2026
Meldingsplichtige
A.A. de Taeye
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectSET | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten86.603,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectOptie | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten418.757,00 | Aantal stemmen418.757,00 |
| Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten422.891,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten-3.148,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten-20.985,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten3.148,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten3.148,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen3.148,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten-11.656,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel4,46 | Aantal stemmen-11.656,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten20.985,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen20.985,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectSET | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten65.618,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectOptie | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten431.234,00 | Aantal stemmen431.234,00 |
| Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten422.891,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 17 april 2026