R. Oliveira - JDE Peet's N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
01 apr 2026
Meldingsplichtige
R. Oliveira
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten108.519,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten325.557,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectOptie | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten1.630.000,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten108.519,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel31,76 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten-108.519,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel31,85 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten108.519,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel31,76 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten-325.557,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel31,85 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectOptie | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten-1.630.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel31,85 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten108.519,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten108.519,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectOptie | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 13 april 2026