S. Caltagirone - Cementir Holding N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
25 mrt 2026
Meldingsplichtige
S. Caltagirone
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingCementir Holding N.V. | Aantal effecten27.500,00 | Aantal stemmen27.500,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingCementir Holding N.V. | Aantal effecten200,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel15,24 | Aantal stemmen200,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingCementir Holding N.V. | Aantal effecten404,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel15,28 | Aantal stemmen404,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingCementir Holding N.V. | Aantal effecten38,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel15,28 | Aantal stemmen38,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingCementir Holding N.V. | Aantal effecten200,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel15,24 | Aantal stemmen200,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingCementir Holding N.V. | Aantal effecten427,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel15,26 | Aantal stemmen427,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingCementir Holding N.V. | Aantal effecten368,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel15,26 | Aantal stemmen368,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingCementir Holding N.V. | Aantal effecten513,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel15,26 | Aantal stemmen513,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingCementir Holding N.V. | Aantal effecten200,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel15,28 | Aantal stemmen200,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingCementir Holding N.V. | Aantal effecten150,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel15,28 | Aantal stemmen150,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingCementir Holding N.V. | Aantal effecten30.000,00 | Aantal stemmen30.000,00 |
Datum laatste update: 26 maart 2026