T.J.M. van Hauwermeiren - argenx SE - Breda
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
13 nov 2025
Meldingsplichtige
T.J.M. van Hauwermeiren
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten12.697,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten323.307,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPerformance award unit | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten5.085,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten5.916,35 | Aantal stemmen60.651,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten-48,24 | ValutaEUR | Waarde per aandeel768,00 | Aantal stemmen-10.000,00 | Vrije hand beheerJa |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten12.697,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten323.307,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPerformance award unit | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten5.085,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten5.868,11 | Aantal stemmen50.651,00 |
Datum laatste update: 19 november 2025