A. Cespedes - argenx SE - Breda
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
30 jun 2025
Meldingsplichtige
A. Cespedes
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten581,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten4.850,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten1.559,00 | Aantal stemmen1.559,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten703,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten1.284,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten4.850,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten1.559,00 | Aantal stemmen1.559,00 |
Datum laatste update: 10 januari 2026