J. Gerbig - Just Eat Takeaway.com N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
15 mei 2025
Meldingsplichtige
J. Gerbig
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectOptie | Uitgevende instellingJust Eat Takeaway.com N.V. | Aantal effecten26.766,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJust Eat Takeaway.com N.V. | Aantal effecten313.687,00 | Aantal stemmen313.687,00 |
Soort effectDeferred stock unit | Uitgevende instellingJust Eat Takeaway.com N.V. | Aantal effecten709,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectConditional options | Uitgevende instellingJust Eat Takeaway.com N.V. | Aantal effecten111.438,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectOptie | Uitgevende instellingJust Eat Takeaway.com N.V. | Aantal effecten10.295,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectConditional options | Uitgevende instellingJust Eat Takeaway.com N.V. | Aantal effecten-23.532,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectOptie | Uitgevende instellingJust Eat Takeaway.com N.V. | Aantal effecten37.061,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJust Eat Takeaway.com N.V. | Aantal effecten313.687,00 | Aantal stemmen313.687,00 |
Soort effectDeferred stock unit | Uitgevende instellingJust Eat Takeaway.com N.V. | Aantal effecten709,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectConditional options | Uitgevende instellingJust Eat Takeaway.com N.V. | Aantal effecten87.906,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 21 mei 2025