F. Mouchel - Unibail-Rodamco-Westfield N.V. - Schiphol
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
13 mei 2025
Meldingsplichtige
F. Mouchel
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten163.948,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten70.086,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten60.794,00 | Aantal stemmen60.794,00 |
Soort effectFCPE-units | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten13.136,49 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten4.376,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectFCPE-units | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten49,34 | ValutaEUR | Waarde per aandeel87,68 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten168.324,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten70.086,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten60.794,00 | Aantal stemmen60.794,00 |
Soort effectFCPE-units | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten13.185,83 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 21 mei 2025