J-M.R. Tritant - Unibail-Rodamco-Westfield N.V. - Schiphol
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
13 mei 2025
Meldingsplichtige
J-M.R. Tritant
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten224.721,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten93.446,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectgewoon aandeel (verpand) | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten46.478,00 | Aantal stemmen46.478,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten44.048,00 | Aantal stemmen44.048,00 |
Soort effectFCPE-units | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten8.217,25 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten6.564,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectFCPE-units | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten137,60 | ValutaEUR | Waarde per aandeel87,68 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten231.285,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten93.446,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectgewoon aandeel (verpand) | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten46.478,00 | Aantal stemmen46.478,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten44.048,00 | Aantal stemmen44.048,00 |
Soort effectFCPE-units | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten8.354,85 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 21 mei 2025