T. Phutrakul - ING Groep N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
27 mrt 2025
Meldingsplichtige
T. Phutrakul
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten22.860,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPhantom share | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten10.300,00 | Aantal stemmen7.156,00 |
Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten26.282,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten-117,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten117,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,10 | Aantal stemmen117,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten22.743,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPhantom share | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten10.417,00 | Aantal stemmen7.273,00 |
Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten26.282,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 13 mei 2025