H. Goddijn - TomTom N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
17 mrt 2025
Meldingsplichtige
H. Goddijn
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten218.620,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectOptie | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten201.500,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten15.978.026,00 | Aantal stemmen15.978.026,00 |
| Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten253.075,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten62.842,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel4,95 | Aantal stemmen62.842,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten218.620,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectOptie | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten201.500,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten16.040.868,00 | Aantal stemmen16.040.868,00 |
| Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten253.075,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 29 oktober 2025