P.E. Wolleswinkel - ForFarmers N.V. - Lochem
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
26 feb 2025
Meldingsplichtige
P.E. Wolleswinkel
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRechten tot het verkrijgen van certificaten van aa | Uitgevende instellingForFarmers N.V. | Aantal effecten556.826,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingForFarmers N.V. | Aantal effecten107.500,00 | Aantal stemmen107.500,00 |
Soort effectCertificaat van aandeel | Uitgevende instellingForFarmers N.V. | Aantal effecten52.707,00 | Aantal stemmen52.707,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingForFarmers N.V. | Aantal effecten7.500,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel4,15 | Aantal stemmen7.500,00 | Vrije hand beheerJa |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRechten tot het verkrijgen van certificaten van aa | Uitgevende instellingForFarmers N.V. | Aantal effecten556.826,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingForFarmers N.V. | Aantal effecten115.000,00 | Aantal stemmen115.000,00 |
Soort effectCertificaat van aandeel | Uitgevende instellingForFarmers N.V. | Aantal effecten52.707,00 | Aantal stemmen52.707,00 |
Datum laatste update: 23 maart 2025