Y. Bolloré - Havas N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
17 dec 2024
Meldingsplichtige
Y. Bolloré
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingHavas N.V. | Aantal effecten17.395.518,00 | Aantal stemmen325.260.268,00 |
| Soort effectFCPE-units | Uitgevende instellingHavas N.V. | Aantal effecten36.683,00 | Aantal stemmen36.683,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingHavas N.V. | Aantal effecten2.100.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen2.100.000,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingHavas N.V. | Aantal effecten1.200.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingHavas N.V. | Aantal effecten3.500.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel1,70 | Aantal stemmen3.500.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingHavas N.V. | Aantal effecten2.100.000,00 | Aantal stemmen2.100.000,00 |
| Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingHavas N.V. | Aantal effecten1.200.000,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingHavas N.V. | Aantal effecten20.895.518,00 | Aantal stemmen328.760.268,00 |
| Soort effectFCPE-units | Uitgevende instellingHavas N.V. | Aantal effecten36.683,00 | Aantal stemmen36.683,00 |
Datum laatste update: 19 december 2025