I. Ucha - Euronext N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
15 nov 2024
Meldingsplichtige
I. Ucha
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectUnvested restricted stock units | Uitgevende instellingEuronext N.V. | Aantal effecten8.926,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingEuronext N.V. | Aantal effecten3.476,00 | Aantal stemmen3.476,00 |
| Soort effectClaimrecht | Uitgevende instellingEuronext N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingEuronext N.V. | Aantal effecten-431,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel100,20 | Aantal stemmen-431,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectUnvested restricted stock units | Uitgevende instellingEuronext N.V. | Aantal effecten8.926,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingEuronext N.V. | Aantal effecten3.045,00 | Aantal stemmen3.045,00 |
| Soort effectClaimrecht | Uitgevende instellingEuronext N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 17 december 2025