O. Goudet - JDE Peet's N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
11 nov 2024
Meldingsplichtige
O. Goudet
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten39.653,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten151.000,00 | Aantal stemmen151.000,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten1.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel19,05 | Aantal stemmen1.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten1.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel19,08 | Aantal stemmen1.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten1.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel19,02 | Aantal stemmen1.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten1.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel19,04 | Aantal stemmen1.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten1.500,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel19,00 | Aantal stemmen1.500,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten1.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel18,93 | Aantal stemmen1.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten1.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel18,79 | Aantal stemmen1.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten1.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel18,79 | Aantal stemmen1.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten1.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel18,86 | Aantal stemmen1.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten2.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel18,85 | Aantal stemmen2.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten1.500,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel19,02 | Aantal stemmen1.500,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten1.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel18,98 | Aantal stemmen1.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten1.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel19,00 | Aantal stemmen1.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten1.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel18,98 | Aantal stemmen1.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten1.500,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel18,90 | Aantal stemmen1.500,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten1.500,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel18,92 | Aantal stemmen1.500,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten39.653,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten170.000,00 | Aantal stemmen170.000,00 |
Datum laatste update: 07 december 2024