G. Ramon - Cabka N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
27 nov 2023
Meldingsplichtige
G. Ramon
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingCabka N.V. | Aantal effecten3.600.000,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectgewoon aandeel (verpand) | Uitgevende instellingCabka N.V. | Aantal effecten-11.172,00 | Aantal stemmen-11.172,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingCabka N.V. | Aantal effecten12.108.500,00 | Aantal stemmen12.108.500,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingCabka N.V. | Aantal effecten1.022,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel6,24 | Aantal stemmen1.022,00 | Vrije hand beheerJa |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingCabka N.V. | Aantal effecten873,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel6,32 | Aantal stemmen873,00 | Vrije hand beheerJa |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingCabka N.V. | Aantal effecten3.600.000,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectgewoon aandeel (verpand) | Uitgevende instellingCabka N.V. | Aantal effecten-11.172,00 | Aantal stemmen-11.172,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingCabka N.V. | Aantal effecten12.110.395,00 | Aantal stemmen12.110.395,00 |
Datum laatste update: 18 december 2025