S. Boujnah - Euronext N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
17 mei 2024
Meldingsplichtige
S. Boujnah
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectUnvested restricted stock units | Uitgevende instellingEuronext N.V. | Aantal effecten138.422,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingEuronext N.V. | Aantal effecten75.658,00 | Aantal stemmen75.658,00 |
| Soort effectClaimrecht | Uitgevende instellingEuronext N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectUnvested restricted stock units | Uitgevende instellingEuronext N.V. | Aantal effecten-38.550,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingEuronext N.V. | Aantal effecten19.275,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen19.275,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectUnvested restricted stock units | Uitgevende instellingEuronext N.V. | Aantal effecten99.872,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingEuronext N.V. | Aantal effecten94.933,00 | Aantal stemmen94.933,00 |
| Soort effectClaimrecht | Uitgevende instellingEuronext N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 24 oktober 2025