R. Sackers - Qiagen N.V. - VENLO
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
28 feb 2024
Meldingsplichtige
R. Sackers
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten537.484,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectgewoon aandeel (verpand) | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten24.789,00 | Aantal stemmen24.789,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten281.864,00 | Aantal stemmen281.864,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten-11.635,00 | ValutaUSD | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten6.061,00 | ValutaUSD | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen6.061,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten525.849,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectgewoon aandeel (verpand) | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten24.789,00 | Aantal stemmen24.789,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten287.925,00 | Aantal stemmen287.925,00 |
Datum laatste update: 19 januari 2025