I. Ucha - Euronext N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
19 feb 2024
Meldingsplichtige
I. Ucha
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectUnvested restricted stock units | Uitgevende instellingEuronext N.V. | Aantal effecten9.052,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingEuronext N.V. | Aantal effecten6.082,00 | Aantal stemmen6.082,00 |
Soort effectClaimrecht | Uitgevende instellingEuronext N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingEuronext N.V. | Aantal effecten-3.449,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel81,00 | Aantal stemmen-3.449,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectUnvested restricted stock units | Uitgevende instellingEuronext N.V. | Aantal effecten9.052,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingEuronext N.V. | Aantal effecten2.633,00 | Aantal stemmen2.633,00 |
Soort effectClaimrecht | Uitgevende instellingEuronext N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 01 juli 2025