N. Björkman - Avantium N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
13 feb 2024
Meldingsplichtige
N. Björkman
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectOptie | Uitgevende instellingAvantium N.V. | Aantal effecten30.000,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingAvantium N.V. | Aantal effecten15.000,00 | Aantal stemmen15.000,00 |
Soort effectClaimrecht | Uitgevende instellingAvantium N.V. | Aantal effecten15.000,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingAvantium N.V. | Aantal effecten9.375,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel1,87 | Aantal stemmen9.375,00 | Vrije hand beheerJa |
Soort effectClaimrecht | Uitgevende instellingAvantium N.V. | Aantal effecten-15.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerJa |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectOptie | Uitgevende instellingAvantium N.V. | Aantal effecten30.000,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingAvantium N.V. | Aantal effecten24.375,00 | Aantal stemmen24.375,00 |
Soort effectClaimrecht | Uitgevende instellingAvantium N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 15 januari 2025