R.J.M. Dassen - ASML Holding N.V. - Veldhoven
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
                                    Datum meldingsplicht
                                    
                                            31 jan 2024
                                    
                                
                            
                                    Meldingsplichtige
                                    
                                            R.J.M.  Dassen
                                    
                                
                            Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen | 
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten6.544,83 | Aantal stemmen6.544,00 | 
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten4.370,00 | Aantal stemmen4.370,00 | 
| Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten12.543,96 | Aantal stemmen0,00 | 
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten-1.768,25 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen-1.768,00 | Vrije hand beheerNee | 
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten1.768,25 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen1.768,00 | Vrije hand beheerNee | 
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten-1.768,25 | ValutaEUR | Waarde per aandeel789,22 | Aantal stemmen-1.768,00 | Vrije hand beheerNee | 
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen | 
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten4.776,58 | Aantal stemmen4.776,00 | 
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten4.370,00 | Aantal stemmen4.370,00 | 
| Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten12.543,96 | Aantal stemmen0,00 | 
Datum laatste update: 31 oktober 2025