P.E. Wolleswinkel - ForFarmers N.V. - Lochem
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
11 aug 2023
Meldingsplichtige
P.E. Wolleswinkel
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRechten tot het verkrijgen van certificaten van aa | Uitgevende instellingForFarmers N.V. | Aantal effecten282.354,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingForFarmers N.V. | Aantal effecten17.500,00 | Aantal stemmen17.500,00 |
Soort effectCertificaat van aandeel | Uitgevende instellingForFarmers N.V. | Aantal effecten52.707,00 | Aantal stemmen52.707,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingForFarmers N.V. | Aantal effecten30.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,01 | Aantal stemmen30.000,00 | Vrije hand beheerJa |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRechten tot het verkrijgen van certificaten van aa | Uitgevende instellingForFarmers N.V. | Aantal effecten282.354,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingForFarmers N.V. | Aantal effecten47.500,00 | Aantal stemmen47.500,00 |
Soort effectCertificaat van aandeel | Uitgevende instellingForFarmers N.V. | Aantal effecten52.707,00 | Aantal stemmen52.707,00 |
Datum laatste update: 26 maart 2025