L. Garavoglia - Davide Campari - Milano N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
                                    Datum meldingsplicht
                                    
                                            14 jun 2023
                                    
                                
                            
                                    Meldingsplichtige
                                    
                                            L.  Garavoglia
                                    
                                
                            Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen | 
|---|---|---|---|
| Soort effectSpecial Voting Shares | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten624.116.000,00 | Aantal stemmen624.116.000,00 | 
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten631.068.132,00 | Aantal stemmen631.068.132,00 | 
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten20.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel11,00 | Aantal stemmen20.000,00 | Vrije hand beheerNee | 
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten49.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel11,50 | Aantal stemmen49.000,00 | Vrije hand beheerNee | 
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten18.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel12,00 | Aantal stemmen18.000,00 | Vrije hand beheerNee | 
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten40.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel12,50 | Aantal stemmen40.000,00 | Vrije hand beheerNee | 
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen | 
|---|---|---|---|
| Soort effectSpecial Voting Shares B | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten | Aantal stemmen | 
| Soort effectSpecial Voting Shares A | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten | Aantal stemmen | 
| Soort effectSpecial Voting Shares | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten624.116.000,00 | Aantal stemmen624.116.000,00 | 
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten631.195.132,00 | Aantal stemmen631.195.132,00 | 
Datum laatste update: 31 oktober 2025