H. Goddijn - TomTom N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
14 apr 2023
Meldingsplichtige
H. Goddijn
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten266.433,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectOptie | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten479.000,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten15.411.239,00 | Aantal stemmen15.411.239,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten13.990,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel7,14 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten280.423,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectOptie | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten479.000,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten15.411.239,00 | Aantal stemmen15.411.239,00 |
| Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten | Aantal stemmen |
Datum laatste update: 16 december 2025