T. Phutrakul - ING Groep N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
27 mrt 2023
Meldingsplichtige
T. Phutrakul
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten10.063,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPhantom share | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten9.431,00 | Aantal stemmen6.287,00 |
Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten18.092,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten1.109,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen1.109,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten-557,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel10,60 | Aantal stemmen-557,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten-1.109,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten10.063,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPhantom share | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten9.983,00 | Aantal stemmen6.839,00 |
Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten16.983,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 22 januari 2025