L. Garavoglia - Davide Campari - Milano N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
27 feb 2023
Meldingsplichtige
L. Garavoglia
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectSpecial Voting Shares | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten624.116.000,00 | Aantal stemmen624.116.000,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten632.023.132,00 | Aantal stemmen632.023.132,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten23.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel8,80 | Aantal stemmen23.000,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten56.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel9,00 | Aantal stemmen56.000,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten74.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel9,50 | Aantal stemmen74.000,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten-39.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel11,50 | Aantal stemmen-39.000,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten-40.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel12,00 | Aantal stemmen-40.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectSpecial Voting Shares B | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten | Aantal stemmen |
| Soort effectSpecial Voting Shares A | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten | Aantal stemmen |
| Soort effectSpecial Voting Shares | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten624.116.000,00 | Aantal stemmen624.116.000,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten632.097.132,00 | Aantal stemmen632.097.132,00 |
Datum laatste update: 26 oktober 2025