F.J.M. Schneider-Maunoury - ASML Holding N.V. - Veldhoven
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
                                    Datum meldingsplicht
                                    
                                            24 jan 2023
                                    
                                
                            
                                    Meldingsplichtige
                                    
                                            F.J.M.  Schneider-Maunoury
                                    
                                
                            Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen | 
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten4.397,00 | Aantal stemmen4.397,00 | 
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten13.506,00 | Aantal stemmen13.506,00 | 
| Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten13.709,00 | Aantal stemmen0,00 | 
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten5.207,67 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,09 | Aantal stemmen5.207,00 | Vrije hand beheerNee | 
| Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten-5.718,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee | 
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen | 
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten9.604,67 | Aantal stemmen9.604,00 | 
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten13.506,00 | Aantal stemmen13.506,00 | 
| Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten7.991,00 | Aantal stemmen0,00 | 
Datum laatste update: 27 oktober 2025