P.S. Berlusconi - MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. - Milaan
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
19 jul 2022
Meldingsplichtige
P.S. Berlusconi
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRecht op verkrijging van aandelen B | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten939.864,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectRecht op verkrijging van aandelen A | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten1.306.318,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectRecht op verkrijging van aandelen | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectAandelen B | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten423.287,00 | Aantal stemmen4.232.870,00 |
| Soort effectAandelen A | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten479.876,00 | Aantal stemmen479.876,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectAandelen A | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten-48.565,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,43 | Aantal stemmen-48.565,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRecht op verkrijging van aandelen B | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten939.864,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectRecht op verkrijging van aandelen A | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten1.306.318,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectRecht op verkrijging van aandelen | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectAandelen B | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten423.287,00 | Aantal stemmen4.232.870,00 |
| Soort effectAandelen A | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten431.311,00 | Aantal stemmen431.311,00 |
Datum laatste update: 16 december 2025