S.J.Z. Pacak - Prosus N.V. - Hoofddorp
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
08 jul 2022
Meldingsplichtige
S.J.Z. Pacak
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRecht op verkrijging van aandelen | Uitgevende instellingProsus N.V. | Aantal effecten254.000,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingProsus N.V. | Aantal effecten1.037.546,00 | Aantal stemmen1.037.546,00 |
Soort effectBijzonder aandeel | Uitgevende instellingProsus N.V. | Aantal effecten383,00 | Aantal stemmen383,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectRecht op verkrijging van aandelen | Uitgevende instellingProsus N.V. | Aantal effecten-54.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel68,23 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRecht op verkrijging van aandelen | Uitgevende instellingProsus N.V. | Aantal effecten200.000,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingProsus N.V. | Aantal effecten1.037.546,00 | Aantal stemmen1.037.546,00 |
Soort effectBijzonder aandeel | Uitgevende instellingProsus N.V. | Aantal effecten383,00 | Aantal stemmen383,00 |
Datum laatste update: 13 september 2024