J. Groen - Just Eat Takeaway.com N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
10 dec 2021
Meldingsplichtige
J. Groen
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectOptie | Uitgevende instellingJust Eat Takeaway.com N.V. | Aantal effecten18.120,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJust Eat Takeaway.com N.V. | Aantal effecten15.318.766,00 | Aantal stemmen15.318.766,00 |
| Soort effectDeferred stock unit | Uitgevende instellingJust Eat Takeaway.com N.V. | Aantal effecten4.685,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectConditional options | Uitgevende instellingJust Eat Takeaway.com N.V. | Aantal effecten16.572,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectConditional options | Uitgevende instellingJust Eat Takeaway.com N.V. | Aantal effecten6.589,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectOptie | Uitgevende instellingJust Eat Takeaway.com N.V. | Aantal effecten18.120,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJust Eat Takeaway.com N.V. | Aantal effecten15.318.766,00 | Aantal stemmen15.318.766,00 |
| Soort effectDeferred stock unit | Uitgevende instellingJust Eat Takeaway.com N.V. | Aantal effecten4.685,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectConditional options | Uitgevende instellingJust Eat Takeaway.com N.V. | Aantal effecten23.161,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 25 oktober 2025