E.E. Tallett - Qiagen N.V. - VENLO
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
                                    Datum meldingsplicht
                                    
                                            29 nov 2021
                                    
                                
                            
                                    Meldingsplichtige
                                    
                                            E.E.  Tallett
                                    
                                
                            Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen | 
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten39.600,00 | Aantal stemmen0,00 | 
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten1.563,00 | Aantal stemmen0,00 | 
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten34.089,00 | Aantal stemmen34.089,00 | 
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten-1.563,00 | ValutaUSD | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee | 
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten1.563,00 | ValutaUSD | Waarde per aandeel15,59 | Aantal stemmen1.563,00 | Vrije hand beheerNee | 
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten-1.563,00 | ValutaUSD | Waarde per aandeel55,70 | Aantal stemmen-1.563,00 | Vrije hand beheerNee | 
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen | 
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten39.600,00 | Aantal stemmen0,00 | 
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 | 
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten34.089,00 | Aantal stemmen34.089,00 | 
Datum laatste update: 04 november 2025