D.E. Knibbe - NN Group N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
22 okt 2021
Meldingsplichtige
D.E. Knibbe
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingNN Group N.V. | Aantal effecten22.763,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingNN Group N.V. | Aantal effecten15.514,00 | Aantal stemmen15.514,00 |
Soort effectConditional share | Uitgevende instellingNN Group N.V. | Aantal effecten5.882,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingNN Group N.V. | Aantal effecten361,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingNN Group N.V. | Aantal effecten23.124,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingNN Group N.V. | Aantal effecten15.514,00 | Aantal stemmen15.514,00 |
Soort effectConditional share | Uitgevende instellingNN Group N.V. | Aantal effecten5.882,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 13 oktober 2024