M.A. van den Brink - ASML Holding N.V. - Veldhoven
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
20 jan 2011
Meldingsplichtige
M.A. van den Brink
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten53.065,00 | Aantal stemmen53.065,00 |
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten216.826,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten5.864,00 | Aantal stemmen52.776,00 |
Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten133.172,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectConditional options | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten-36.958,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen-36.958,00 | Vrije hand beheerJa |
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten-40.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerJa |
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten-61.644,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerJa |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten40.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel17,90 | Aantal stemmen360.000,00 | Vrije hand beheerJa |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten-40.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel27,21 | Aantal stemmen-360.000,00 | Vrije hand beheerJa |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten61.644,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel20,39 | Aantal stemmen554.796,00 | Vrije hand beheerJa |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten-61.644,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel27,21 | Aantal stemmen-554.796,00 | Vrije hand beheerJa |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten-5.864,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel27,22 | Aantal stemmen-52.776,00 | Vrije hand beheerJa |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten36.958,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen332.622,00 | Vrije hand beheerJa |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten-36.958,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel27,22 | Aantal stemmen-332.622,00 | Vrije hand beheerJa |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten16.107,00 | Aantal stemmen16.107,00 |
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten115.182,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten133.172,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectConditional options | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 28 maart 2023