D.E. Knibbe - NN Group N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
16 mrt 2021
Meldingsplichtige
D.E. Knibbe
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingNN Group N.V. | Aantal effecten21.764,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingNN Group N.V. | Aantal effecten12.481,00 | Aantal stemmen12.481,00 |
| Soort effectConditional share | Uitgevende instellingNN Group N.V. | Aantal effecten8.264,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingNN Group N.V. | Aantal effecten1.146,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingNN Group N.V. | Aantal effecten-518,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectConditional share | Uitgevende instellingNN Group N.V. | Aantal effecten-1.146,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingNN Group N.V. | Aantal effecten22.392,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingNN Group N.V. | Aantal effecten12.481,00 | Aantal stemmen12.481,00 |
| Soort effectConditional share | Uitgevende instellingNN Group N.V. | Aantal effecten7.118,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 15 december 2025