R.J.M. Dassen - ASML Holding N.V. - Veldhoven
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
02 feb 2021
Meldingsplichtige
R.J.M. Dassen
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten3.207,00 | Aantal stemmen28.863,00 |
| Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten39.629,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten-1.594,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen14.346,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten1.594,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen14.346,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten-1.594,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel457,37 | Aantal stemmen-14.346,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten1.613,00 | Aantal stemmen43.209,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten39.629,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 15 december 2025