D. Wood - SBM Offshore N.V. - Schiphol
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
                                    Datum meldingsplicht
                                    
                                            05 jan 2021
                                    
                                
                            
                                    Meldingsplichtige
                                    
                                            D.  Wood
                                    
                                
                            Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen | 
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingSBM Offshore N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 | 
| Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingSBM Offshore N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 | 
| Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingSBM Offshore N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 | 
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingSBM Offshore N.V. | Aantal effecten255.771,00 | Aantal stemmen255.771,00 | 
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingSBM Offshore N.V. | Aantal effecten-27.455,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel15,79 | Aantal stemmen-27.455,00 | Vrije hand beheerNee | 
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen | 
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingSBM Offshore N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 | 
| Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingSBM Offshore N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 | 
| Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingSBM Offshore N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 | 
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingSBM Offshore N.V. | Aantal effecten228.316,00 | Aantal stemmen228.316,00 | 
Datum laatste update: 31 oktober 2025