L. Garavoglia - Davide Campari - Milano N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
16 okt 2020
Meldingsplichtige
L. Garavoglia
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectSpecial Voting Shares | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten592.416.000,00 | Aantal stemmen592.416.000,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten627.969.633,00 | Aantal stemmen627.969.633,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten-156.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel7,80 | Aantal stemmen-156.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten-172.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel8,00 | Aantal stemmen-172.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten-91.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel8,20 | Aantal stemmen-91.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten-65.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel8,60 | Aantal stemmen-65.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten-30.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel8,80 | Aantal stemmen-30.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten-153.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel8,90 | Aantal stemmen-153.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectSpecial Voting Shares B | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten | Aantal stemmen |
Soort effectSpecial Voting Shares A | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten | Aantal stemmen |
Soort effectSpecial Voting Shares | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten592.416.000,00 | Aantal stemmen592.416.000,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten627.302.633,00 | Aantal stemmen627.302.633,00 |
Datum laatste update: 27 april 2025