Amundi Asset Management - Qiagen N.V. - VENLO
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
05 nov 2026
Meldingsplichtige
Amundi Asset Management
Uitgevende instelling
Qiagen N.V.
Inschrijving handelsregister
12036979
Plaats
VENLO
Verdeling in aantallen (longpositie)
| Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen4.441.418,00 | Aantal stemmen4.441.418,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Amundi Asset Management) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen2.052.422,00 | Aantal stemmen1.975.543,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenRechtstreeks | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen212.408,00 | Aantal stemmen212.408,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (CPR AM) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen1.861,00 | Aantal stemmen1.861,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (SABADELL ASSET MANAGEMENT) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen1.290,00 | Aantal stemmen1.290,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Amundi Ireland Limited) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen1.400,00 | Aantal stemmen0,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Amundi Austria GmbH) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen5.429,00 | Aantal stemmen5.429,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Amundi Iberia SGIIC, SA) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen9.326,00 | Aantal stemmen9.326,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Amundi Japan Ltd) | Afwikkeling |
Procentuele verdeling (longpositie)
| Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming3,25 % | Rechtstreeks reëel0,99 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel2,26 % | Middellijk potentieel0,00 % |
| Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming3,21 % | Rechtstreeks reëel0,96 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel2,26 % | Middellijk potentieel0,00 % |
Datum laatste update: 10 november 2026