BlackRock Inc. - Qiagen N.V. - VENLO
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
11 feb 2026
Meldingsplichtige
BlackRock Inc.
Uitgevende instelling
Qiagen N.V.
Inschrijving handelsregister
12036979
Plaats
VENLO
Verdeling in aantallen (longpositie)
| Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen427.063,00 | Aantal stemmen427.063,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Institutional Trust Company, National Association) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen3.054.288,00 | Aantal stemmen3.779.532,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Institutional Trust Company, National Association) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen1.262.379,00 | Aantal stemmen1.386.013,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (UK) Limited) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen165.410,00 | Aantal stemmen387.286,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management, LLC) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen17.546,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock (Singapore) Limited) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen286.136,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Aperio Group, LLC) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen471.139,00 | Aantal stemmen522.558,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management Canada Limited) | Afwikkeling |
| Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen6.624,00 | Aantal stemmen6.624,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Fund Advisors) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen296,00 | Aantal stemmen296,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Financial Management, Inc.) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen2.443.416,00 | Aantal stemmen2.443.416,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management Deutschland AG) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen2.718,00 | Aantal stemmen393.568,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Financial Management, Inc.) | Afwikkeling |
| Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen47.708,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management, LLC) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen3.055,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock (Netherlands) B.V.) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen419.337,00 | Aantal stemmen419.337,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors (UK) Limited) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen990.480,00 | Aantal stemmen990.480,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors, LLC) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen302,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock International Limited) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen43.697,00 | Aantal stemmen81.994,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (Australia) Limited) | Afwikkeling |
| Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen67.197,00 | Aantal stemmen67.197,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (UK) Limited) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen758.834,00 | Aantal stemmen758.834,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Institutional Trust Company, National Association) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen55.831,00 | Aantal stemmen55.831,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors, LLC) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen445.373,00 | Aantal stemmen445.373,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors, LLC) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen75.572,00 | Aantal stemmen75.572,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management, LLC) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen3.892.177,00 | Aantal stemmen3.896.861,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors (UK) Limited) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen2.939,00 | Aantal stemmen5.880,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management North Asia Limited) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen3.532,00 | Aantal stemmen240.234,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Japan Co., Ltd.) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen4.038,00 | Aantal stemmen4.038,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (UK) Limited) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen500.361,00 | Aantal stemmen500.361,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Fund Advisors) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen6.389.334,00 | Aantal stemmen6.389.334,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Fund Advisors) | Afwikkeling |
| Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen601.037,00 | Aantal stemmen764.553,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Financial Management, Inc.) | AfwikkelingIn contanten |
Procentuele verdeling (longpositie)
| Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming10,68 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel8,79 % | Middellijk potentieel1,89 % |
| Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming11,80 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel9,81 % | Middellijk potentieel1,99 % |
Datum laatste update: 19 februari 2026