Bongers & Lemmers Assuradeuren B.V.
Hieronder vindt u informatie uit het register financiële dienstverleners.
Statutaire naam
Bongers & Lemmers Assuradeuren B.V.
Handelsnaam
Bongers & Lemmers Assuradeuren B.V.
Vergunningnummer
12011113
Adres
Kinkelenburglaan 2, 6681BJ, Bemmel
Land
Nederland
KvK
10040057
Financiële dienst | Product | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|---|
Financiële dienstAdviseren | ProductInkomensverzekeringen | Begindatum01 jan 2014 | Einddatum21 feb 2018 |
Financiële dienstAdviseren | ProductSchadeverzekeringen particulier | Begindatum01 jan 2014 | Einddatum21 feb 2018 |
Financiële dienstAdviseren | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Begindatum01 jan 2014 | Einddatum21 feb 2018 |
Financiële dienstAdviseren | ProductZorgverzekeringen | Begindatum01 jan 2014 | Einddatum21 feb 2018 |
Financiële dienst | Product | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|---|
Financiële dienstBemiddelen | ProductInkomensverzekeringen | Begindatum01 jan 2014 | Einddatum21 feb 2018 |
Financiële dienstBemiddelen | ProductSchadeverzekeringen particulier | Begindatum01 jan 2014 | Einddatum21 feb 2018 |
Financiële dienstBemiddelen | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Begindatum01 jan 2014 | Einddatum21 feb 2018 |
Financiële dienstBemiddelen | ProductZorgverzekeringen | Begindatum01 jan 2014 | Einddatum21 feb 2018 |
Vergunningen gevolmachtigde
Financiële dienst | Product | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|---|
Financiële dienstOptreden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent | ProductInkomensverzekeringen | Begindatum01 jan 2014 | Einddatum |
Financiële dienstOptreden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent | ProductSchadeverzekeringen particulier | Begindatum01 jan 2014 | Einddatum |
Financiële dienstOptreden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Begindatum01 jan 2014 | Einddatum |
Financiële dienstOptreden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent | ProductVermogen | Begindatum01 jan 2014 | Einddatum |
Financiële dienstOptreden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent | ProductZorgverzekeringen | Begindatum01 jan 2014 | Einddatum |
Beleidsbepalers
Naam | Vergunningnummer |
---|---|
NaamP.C.J.J. Peters | Vergunningnummer12011113 |
Gevolmachtigd agent van
Statutaire naam | Handelsnaam | Plaats | Begindatum |
---|---|---|---|
Statutaire naamARAG SE | HandelsnaamARAG Rechtsbijstand,ARAG SE,ARAG SE Nederland | Plaats | Begindatum10 aug 2012 |
Statutaire naamASR Schadeverzekering N.V. | Handelsnaama.s.r.,AEGON,Aegon Schadeverzekering,Affinity Verzekeringen,ASR Schadeverzekering N.V.,Assurantiekantoor de Wetering,Budgio,Crisper,De Amersfoortse Verzekeringen,De Nederlanden van Nu schadeverzekeringen,Ditzo,Ditzo Zorgverzekering,Europeesche Verzekeringen,Ik kies zelf van a.s.r.,Loyalis,Loyalis Schade,Loyalis Verzekeringen,Maatschappij van Assurantie, Discontering en Beleening der Stad Rotterdam Anno 1720,Plus Verzekerd,Tixit,Verzeker de Wereld,Verzekering Maatschappij Woudsend Ao 1816 | Plaats | Begindatum26 apr 2007 |
Statutaire naamDAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. | HandelsnaamDAS,DAS Incasso,DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.,DAS Rechtsbijstand,DAS Zoetermeer | Plaats | Begindatum01 dec 2022 |
Statutaire naamGoudse Schadeverzekeringen N.V. | HandelsnaamAlgemene Zeeuwse,Algemene Zeeuwse Verzekering Maatschappij,De Zeeuwse,de Zeeuwse verzekeringen,Gouda Insurance,Goudse Schadeverzekeringen N.V.,OVZ Verzekeringen | Plaats | Begindatum01 mrt 2020 |
Statutaire naamNationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. | HandelsnaamDelta Lloyd Schadeverzekering,Movir,Nationale-Nederlanden,Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.,NN Non-Life,NN Non-Life Insurance,NN S&I,NN Schade,NN Schade & Inkomen,NN-OHRA Schadeverzekeringen,NowGo,OHRA,OHRA Schade,OHRA Schadeverzekeringen,OHRA Verzekeringen,Route Mobiel,Volmachtkantoor Nederland,Zelf | Plaats | Begindatum01 jul 2018 |
Datum laatste update: 07 februari 2025